| Τόπος καταγωγής: | Κίνα |
|---|---|
| Μάρκα: | TMTECK |
| Πιστοποίηση: | CE |
| Αριθμό μοντέλου: | 0,25''-0,5''-0,75''-1,0'' 1018 |
| Ποσότητα παραγγελίας min: | 1 |
| Τιμή: | Διαπραγματεύσιμος |
| Συσκευασία λεπτομέρειες: | Χαρτοκιβώτιο |
| Χρόνος παράδοσης: | 7 εργάσιμες |
| Όροι πληρωμής: | T/T, Western Union |
| Δυνατότητα προσφοράς: | 50 κομμάτια μέσα σε μια εβδομάδα |
| Υπηρεσίες: | OEM, ODM, OBM | πάχος βήματος: | 0,25''-0,5''-0,75''-1,0'' |
|---|---|---|---|
| Μάρκα: | Tmteck | Τύπος: | Ιντσα |
| Υλικό: | 1018 (άλλα διαθέσιμα υλικά) | Μέγεθος Βήματος: | 0,75"(Μ)Χ0,75"(Π) |
| Επισημαίνω: | Μονάδα βαθμονόμησης χάλυβα 1018,τεμαχείο βαθμονόμησης υπερήχων δοκιμών,4 βαθμίδες πάχους μονάδας βαθμονόμησης |
||
Μπλοκ βαθμονόμησης ακριβείας 4 βαθμίδων κατασκευασμένο από ατσάλι 1018, σχεδιασμένο για ακριβή βαθμονόμηση υπερηχητικών μετρητών πάχους. Διαθέτει τέσσερα διακριτά βήματα πάχους για ολοκληρωμένο έλεγχο και επαλήθευση.
| Υλικό | Ατσάλι 1018 (διαθέσιμα και άλλα υλικά) |
| Πάχος Βήματος | 0.25''-0.5''-0.75''-1.0'' |
| Τύπος | Ίντσα |
| Μέγεθος Βήματος | 0.75" (Μ) * 0.75" (Π) |