| Τύπος: | υπερηχητικός μετατροπέας | Όρος: | 100%new |
|---|---|---|---|
| συχνότητα: | 2.25, 5,10 MHZ | μέγεθος κρυστάλλου: | 1/4,3/8,1/2 ίντσα |
| Συνδετήρας: | μικρότατο στίγμα | ||
| Επισημαίνω: | υπερηχητικός μετατροπέας υψηλής συχνότητας,Υπερηχητικός έλεγχος μετατροπέων |
||
ΔΙΠΛΌΣ ΈΛΕΓΧΟΣ ΕΠΑΦΏΝ ΕΛΈΓΧΩΝ TUD με την καλή ευαισθησία και την κοντινή ανάλυση τομέων
Χαρακτηριστικό γνώρισμα:
Παρατήρηση:
- Ο συνδετήρας μπορεί αλλαγμένος στα subvis ή Lemo 00 το αντίτιμο
| P/N | Freq. MHZ | Μέγεθος κρυστάλλου μέσα | Βάθος εστίασης μέσα |
Έλεγχος Συνδετήρας |
| TUD10N.25 | 10 | 1/4 | 0,2 | MD |
| TUD5N.25 | 5 | 1/4 | 0,25 | MD |
| TUD225N.25 | 2.25 | 1/4 | 0,25 | MD |
| TUD5N.375 | 5 | 3/8 | 0,4 | MD |
| TUD225N.375 | 2.25 | 3/8 | 0,4 | MD |
| TUD5N.50 | 5 | 1/2 | 0,5 | MD |
| TUD225N.50 | 2.25 | 1/2 | 0,5 | MD |
![]()