| Τόπος καταγωγής: | Κίνα |
|---|---|
| Μάρκα: | TMTeck |
| Πιστοποίηση: | CE |
| Αριθμό μοντέλου: | DTM600 |
| Ποσότητα παραγγελίας min: | 1 |
| Τιμή: | Διαπραγματεύσιμος |
| Συσκευασία λεπτομέρειες: | χαρτοκιβώτιο |
| Χρόνος παράδοσης: | 4-6 ημέρες εργασίας |
| Όροι πληρωμής: | Μ / Τ, Western Union |
| Δυνατότητα προσφοράς: | 20PCS/Two εβδομάδες |
| Ονομασία προϊόντος: | Δοντιτομετρητής | Ετικέτα: | TMTeck |
|---|---|---|---|
| πρωτότυπο: | Κίνα | Τρόπος εμφάνισης: | Ψηφιακό |
| Καταπολέμηση της εξουσίας: | 25W | Επαναληψιμότητα: | ±0.02 |
| Επισημαίνω: | δείκτης δύναμης τομέων,ποσοτικός ποιοτικός δείκτης |
||
Μαύρο-λευκό πυκνόμετρο
Μαύρο-λευκό πυκνόμετρο
![]()
Μέσο TMTECK∆ιαγραφή
![]()
Εισαγωγή
Το μαύρο-λευκό πυκνόμετρο της σειράς TM40 χρησιμοποιείται για τη μέτρηση του μαύρου των ταινιών. Έχει τα πλεονεκτήματα της ακριβούς ανάγνωσης, της υψηλής σταθερότητας, της ισχυρής ικανότητας αντι-διαταραχής,ελκυστική εμφάνιση και εύκολη λειτουργίαΜπορεί να εφαρμοστεί ευρέως σε τομείς όπως η μη καταστροφική δοκιμή, τα ευαίσθητα υλικά, η βιομηχανία εκτύπωσης και η ιατρική βιομηχανία κλπ.κάθε μονάδα είναι εξοπλισμένη με δισκία πυκνότητας και λογισμικό βαθμονόμησης για τη δοκιμή της ακρίβειας της.
Προδιαγραφές
| Περιοχή πυκνότητας | ||
| Δ = 0,00 ̇ 4,50 (TM45) | ||
| Δ = 0,00 ̇ 5,00 (TM50) | ||
| Επαναληψιμότητα | ±0.02 | |
| Λάθος μέτρησης | 0.00 ∙2.00 | 0.02 |
| 20,004.50 | 0.05 | |
| 4.50 ̇5.00 | 0.06 | |
| Δύναμη | 50 ~ 60Hz, 100V-120V ή 200V-240V | |
| Καταπολέμηση της εξουσίας | 25W | |
| Μέγεθος διαφάνειας | Διά. 2 χιλιοστά. | |
| Εμφάνιση | Τρεις ψηφιακές οθόνες | |
| Πηγή φωτός | 27 LED | |
| Χρόνος δειγματοληψίας | 0.8 s | |
| Λιμένας επικοινωνίας | RS232 θύρα, προαιρετική σύνδεση USB | |
| Εργασιακό περιβάλλον | Θερμοκρασία 0 °C~40 °C, σχετική υγρασία (RH) ≤85% | |
| Διάσταση | 260 × 265 × 110 (H × W × L) | |
| Βάρος | 2.1kg | |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()