| Ονομασία προϊόντος: | Δοκιμαστής τραχύτητας επιφάνειας | Παράμετρος: | Ra,Rz,Rq,Rt,Rp,Rv,R3z,R3y,Rz(JIS),Rs,Rsk,Rsm,Rku,Rmr,Ry(JIS),Rmax,RPc,Rk,Rpk,Rvk,Mr1,Mr2) |
|---|---|---|---|
| Πεδίο μέτρησης: | Ο άξονας Z (κατακόρυφος) ± 80μm/± 160 μm ((βελτιωμένο μοντέλο) | Διάρκεια δειγματοληψίας: | 0.250, 0.8, 2,5 mm |
| Ακρίβεια: | Λιγότερο από ±10% | Επαναληψιμότητα: | Λιγότερο από 6% |
| Εργασιακό περιβάλλον: | Θερμοκρασία: - 20°C ~ 40°C υγρασία: < 90% RH | ||
| Επισημαίνω: | Δοκιμαστής τραχύτητας επιφάνειας TMTeck,Δοκιμαστής υψηλής ακρίβειας τραχύτητας επιφάνειας,Ακριβής δοκιμαστής τραχύτητας επιφάνειας |
||
ΤΕΧΝΙΚΑ δεδομένα
| Πεδίο μέτρησης | Ο άξονας Z (κατακόρυφος) | ±80μm/±160 μm (βελτιωμένο μοντέλο) |
| Ο άξονας Χ (διαφόρος) | 17.5mm | |
| Απόφαση | Ο άξονας Z (κατακόρυφος) | 0,01μm/±20μm |
| 0,02μm/±40μm | ||
| 0,04μm/±80μm | ||
| 0,08μm/±160μm | ||
|
22 Παράμετρος
|
Ra,Rz,Rq,Rt,Rp,Rv,R3z,R3y,Rz(JIS),Rs,Rsk,Rsm,Rku,Rmr,Ry(JIS),Rmax,RPc,Rk,Rpk,Rvk,Mr1,Mr2) | |
| Εικόνα | Διάδρομο της επιφάνειας ρυμουλκούμενου, Προφίλ τραχύτητας, Προφίλ πρωτογενούς | |
| Φίλτρο | RC, PC-RC, Gauss, DP | |
| Διάρκεια δειγματοληψίαςΕγώ...r) | 0.250, 0.8, 2,5 mm | |
| Διάρκεια της αξιολόγησηςΕγώ...n) | Αn=Εγώ...r×n n=1~5 | |
| Αισθητήρας | Μέθοδος μέτρησης | γλιστράει |
| Τόπος πινέλας | Διαμάντι, γωνία 90 κώνων, 5μmR | |
| Δύναμη | < 4mN | |
| Τμήμα ολίσθησης | σκληρό κράμα, ακτίνα καμπυλότητας ολίσθησης: 40 mm | |
| Ταχύτητα διέλευσης | Εγώ...r=0.25, Vt=0,135mm/s | |
| Εγώ...r=0.8, Vt=0, 5 mm/s | ||
| Εγώ...r=2.5, Vt=1 mm/s | ||
| Επιστροφή Vt=1 mm/s | ||
| Ακριβότητα | Λιγότερο από ± 10% | |
| Επαναληψιμότητα | Λιγότερο από 6% | |
| Ηλεκτρική τροφοδοσία | Ενσωματωμένη μπαταρία ιόντων λιθίου, φορτιστή: DC5V,800mA | |
| Διάσταση περίγραμμα | Κύρια μονάδα: 64*53*160mm κίνηση: 23*27*115mm | |
| Βάρος (η κύρια μονάδα) | Γύρω στα 380 γραμμάρια. | |
| περιβάλλον εργασίας |
Θερμοκρασία: - 20°C ~ 40°C Υγρασία: < 90% RH |
|
| Αποθήκευση και Μεταφορά |
Θερμοκρασία: - 40°C ~ 60°C Υγρασία: < 90% RH |
|
ΚΥΡΙΣΤΙΚΟ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑΣ
| Τμήμα | Ποσότητα ΕΠΕ |
| TMR350 Κεντρικό σώμα | 1 τεμάχιο |
| Αισθητήρας TS100 | 1 τεμάχιο |
| Μέρος και στήριγμα βαθμονόμησης | 1 τεμάχιο |
| Κράτη για το μπλοκ βαθμονόμησης | 1 τεμάχιο |
| Προσαρμοστής ύψους | 1 τεμάχιο |
| Φορτιστή ρεύματος και καλώδιο USB | 1 τεμάχιο |
| Λογισμικό υπολογιστών | 1 τεμάχιο |
| Εγχειρίδιο χρήσης | 1 τεμάχιο |
| Κουτί με όργανα | 1 τεμάχιο |
| Εγγύηση | 2 έτη |
![]()