Τόπος καταγωγής: | Κίνα |
---|---|
Μάρκα: | TMTeck |
Αριθμό μοντέλου: | 30 Ψήφισμα FBH |
Ποσότητα παραγγελίας min: | 1 μ.σ. |
Τιμή: | Διαπραγματεύσιμος |
Συσκευασία λεπτομέρειες: | Καρτόνι |
Χρόνος παράδοσης: | 5-8 εργάσιμες ημέρες |
Όροι πληρωμής: | T/T, Western Union, |
Δυνατότητα προσφοράς: | 20 κομμάτια σε δύο εβδομάδες. |
Τύπος:: | Εξαρτήματα NDT | Υλικό:: | 1018 Χάλυβα, ανοξείδωτος χάλυβας, αλουμίνιο |
---|---|---|---|
Υψηλό Φως:: | υπερηχητικός φραγμός δοκιμής NDT |
30 FBH RESOLUTION BLOCK INCH
"C" DIM. | "Β" DIM. |
|
ΑΡ.3 3/64 | 1.450 | .050 |
ΑΡ.3 3/64 | 1.425 | .075 |
ΑΡ.3 3/64 | 1.400 | .100 |
ΑΡ.3 3/64 | 1.300 | .200 |
ΑΡ.3 3/64 | 1.200 | .300 |
ΑΡ.3 3/64 | 1.100 | .400 |
ΑΡ.3 3/64 | 1.000 | .500 |
ΑΡ.3 3/64 | .750 | .750 |
ΑΡ.3 3/64 | .500 | 1.000 |
ΑΡ.3 3/64 | .250 | 1.250 |
Αριθ. 5 5/64 | 1.450 | .050 |
Αριθ. 5 5/64 | 1.425 | .075 |
Αριθ. 5 5/64 | 1.400 | .100 |
Αριθ. 5 5/64 | 1.300 | .200 |
Αριθ. 5 5/64 | 1.200 | .300 |
Αριθ. 5 5/64 | 1.100 | .400 |
Αριθ. 5 5/64 | 1.000 | .500 |
Αριθ. 5 5/64 | .750 | .750 |
Αριθ. 5 5/64 | .500 | 1.000 |
Αριθ. 5 5/64 | .250 | 1.250 |
Αριθ. 8 8/64 | 1.450 | .050 |
Αριθ. 8 8/64 | 1.425 | .075 |
Αριθ. 8 8/64 | 1.400 | .100 |
Αριθ. 8 8/64 | 1.300 | .200 |
Αριθ. 8 8/64 | 1.200 | .300 |
Αριθ. 8 8/64 | 1.100 | .400 |
Αριθ. 8 8/64 | 1.000 | .500 |
Αριθ. 8 8/64 | .750 | .750 |
Αριθ. 8 8/64 | .500 | 1.000 |
Αριθ. 8 8/64 | .250 | 1.250 |
ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
1Εφαρμόσιμες προδιαγραφές:ASTM E127-20
2Κωδικός κράματος - CS-1018 χαμηλού άνθρακα χάλυβα
SS - Ατσάλι τύπου 304
Αλουμίνιο AL- 7075 T6
ΟΤ - Άλλα (καθορίστε)
3Όλες οι επιφάνειες 63α ή καλύτερες, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά
4. Ανεπάρκεια τρύπων ±.0005 κάτω του 1/16 - ±.001 τρύπες πάνω από 1/16
5Η επίπεδη κάτω τρύπα πρέπει να είναι ευθεία και κάθετη προς τη δοκιμή.
επιφάνεια εντός 0o-20' - Τρύπα κάτω επίπεδο εντός 0,001/,125 ίντσες
6Το διάμετρο της δοκιμαστικής τρύπας είναι μικρότερο κατά 1/8 από το διάμετρο της δοκιμαστικής τρύπας και έχει βάθος 0,063.
Σφραγίδα για στενή σφραγίδα με παρόμοιο υλικό.
7Διάταξη ανοχής διαστάσεων ± 0,005, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά.
Το σχέδιο: